索 引 号:
信息分类:
公示公告
发布机构:
发布日期:
2025-09-09 16:49
标题:
大同经济技术开发区发展与行政审批部2025年08月行政许可类事项办理情况推送
文号:
时效:
大同经济技术开发区发展与行政审批部2025年08月行政许可类事项办理情况推送
发布时间:2025-09-09 16:49
来源:区发展与行政审批部
大同经济技术开发区发展与行政审批部2025年08月行政许可类事项办理情况推送 | |||||||||
序号 | 项目名称 | 主体业态 | 社会信用代码(身份证号码) | 批复文号 | 审批时间 | 有效期限 | 地址 | 联系人 | 联系方式 |
小餐饮店办理情况 | |||||||||
1 | 大同市开发区万红串店六部 | 小餐饮 | 92140200MA0JLCYWX6 | SXJY20271000004054 | 2025.08.01 | 2027.07.30 | 馨泰花园B4-7号 | 董培凤 | 15235229103 |
2 | 大同经济技术开发区忘忧角餐饮店(个体工商户) | 小餐饮 | 92140291MAEN6TQG1L | SXJY20271000004087 | 2025.08.06 | 2027.08.05 | 山西省大同经济技术开发区万象城532号商铺 | 靖志成 | 13233520764 |
3 | 大同经济技术开发区侯璐餐饮店(个体工商户) | 小餐饮 | 92140291MAERGNN2XR | SXJY20271000004100 | 2025.08.06 | 2027.08.05 | 山西省大同经济技术开发区东信家居国际广场一期7幢商业1-2层731号 | 侯璐 | 13835210429 |
4 | 大同经济技术开发区豆禧餐饮店(个体工商户) | 小餐饮 | 92140291MAERT0240Y | SXJY20271000004134 | 2025.08.12 | 2027.08.11 | 山西省大同经济技术开发区樊庄家园7号楼4单元7号门面 | 李春生 | 15235293925 |
5 | 大同经济技术开发区御丰面食店 | 小餐饮 | 92140291MA0MAPGD8R | SXJY20271000004142 | 2025.08.13 | 2027.08.12 | 山西省大同经济技术开发区宇翔小区东外围商铺935号 | 李志青 | 13503526499 |
6 | 大同经济技术开发区晋满香老张餐饮店 | 小餐饮 | 92140213MACUJEU84E | SXJY20271000004167 | 2025.08.14 | 2027.08.13 | 山西省大同经济技术开发区上华琚 11#商业1层3号 | 张慧娇 | 19935224413 |
7 | 大同经济技术开发区鑫源餐饮店(个体工商户) | 小餐饮 | 92140291MAET21J03Y | SXJY20271000004183 |
2025.08.20 | 2027.08.19 | 山西省大同经济技术开发区永泰南路东侧文博苑S2幢商业1至2层3号商铺 | 薛效锋 | 18635255180 |
8 | 大同经济技术开发区喜梅餐饮店(个体工商户) | 小餐饮 | 92140291MAET00KA8P | SXJY20271000004222 | 2025.08.28 | 2027.08.27 | 山西省大同经济技术开发区光华街北区3-4房间 | 席喜梅 | 13753247925 |
小食品店办理情况 | |||||||||
1 | 大同市开发区乐佳家便利店 | 小食品 | 92140200MA0JUMKB53 | SXJY10271000004044 | 2025.08.01 | 2027.07.30 | 大同市开发区二电厂9号楼1号商铺 | 王韬 | 15340753434 |
2 | 大同市开发区顺利小卖部 | 小食品 | 92140200MA0JK5LF35 | SXJY10271000004069 | 2025.08.06 | 2027.08.05 | 大同市开发区蔚洲疃村 | 任明艮 | 13753257376 |
3 | 大同经济技术开发区伟益五金建材超市 | 小食品 | 92140200MA0JCHYF5L | SXJY10271000004077 | 2025.08.06 | 2027.08.05 | 山西省大同经济技术开发区文瀛东郡5区2号楼8号商铺 | 昝卫卫 | 15513770457 |
4 | 大同经济技术开发区小刚九八五便利店(个体工商户) | 小食品 | 92140291MAEPWX034T | SXJY10271000004093 | 2025.08.06 | 2027.08.05 | 山西省大同经济技术开发区和汇樾澜庭5号楼9-1号商铺 | 孙志刚 | 18600452458 |
5 | 大同市开发区翟福来九九鸭店 | 小食品 | 92140200MA0L5Y3Y3H | SXJY10271000004116 | 2025.08.11 | 2027.08.10 | 山西省大同经济技术开发区东信广场614商铺 | 翟福来 | 18935219263 |
6 | 大同经济技术开发区聚仙鲜肉店 | 小食品 | 92140291MACAK4KF87 | SXJY10271000004124 | 2025.08.11 | 2027.08.10 | 山西省大同经济技术开发区东信菜市场7号商铺 | 田岗 | 15235265334 |
7 | 大同市开发区仲霞小食品经销部 | 小食品 | 92140200MA0JYPQ54U | SXJY10271000004157 | 2025.08.13 | 2027.08.12 | 山西省大同经济技术开发区馨泰花园22楼4号商铺 | 张仲霞 | 13613522471 |
8 | 大同经济技术开发区华琚超市店 | 小食品 | 92140213MACAP5438W | SXJY10271000004173 | 2025.08.18 | 2027.08.17 | 山西省大同经济开发区永泰南路与开源街交汇处东100米上华琚11-4商铺 | 刘佳佳 | 15103425352 |
9 | 大同市开发区龙龙生鲜超市 | 小食品 | 92140200MA0L0N0C7R | SXJY10271000004190 | 2025.08.20 | 2027.08.19 | 山西省大同经济技术开发区城区开源街北侧东信家居国际广场一期10幢商住楼1-2层1153A号商铺 | 任美龙 | 18734201422 |
10 | 大同经济技术开发区初遇商贸馆(个体工商户) | 小食品 | 92140291MAEU0XG87M | SXJY10271000004204 | 2025.08.20 | 2027.08.19 | 山西省大同经济技术开发区万向城5幢1至2层537号商铺 | 孟维斌 | 18335215806 |
11 | 大同市开发区峰鑫便利店 | 小食品 | 92140200MA0JUK9W11 | SXJY10271000004212 | 2025.08.21 | 2027.08.20 | 山西省大同市开发区金牛市场延昌路10号 | 孙秀峰 | 13233172333 |
食品经营许可新设 | |||||||||
1 | 山西鑫丽达商贸有限公司 | 食品销售经营者(便利店) | 91140291MA7XUN0F9K | JY11402040001429 | 2025.8.04 | 2030.8.03 | 山西省大同经济技术开发区东信国际万向城213号 | 李娜 | 15333522896 |
2 | 大同经济技术开发区思来顺火锅餐饮店(个体工商户) | 餐饮服务经营者(小型餐馆) | 92140291MAEQ5U2C6P | JY21402040000890 | 2025.8.04 | 2030.8.03 | 山西省大同经济技术开发区友谊街西侧悦城文昌里2号商业1层21号商铺 | 吴雅洁 | 18535262800 |
食品生产许可变更 | |||||||||
1 | 山西麦馥啤酒有限责任公司 | 变更原因:设施设备及生产布局发生变更;增项食品明细熟啤酒; | 91140200MA0KLCFK1N | SC11514020230103 | 2025.8.18 | 2029.08.13 | 山西省大同市开发区建昌街77号 | 张钦 | 13546000377 |
药品经营许可延续 | |||||||||
1 | 大同开发区百姓福大药房有限公司 | 经营范围:中药饮片、中成药(含冷藏药品)、化学药(含冷藏药品)、生物制品(含冷藏药品)、肽类激素(仅限胰岛素)*** | 911402003304277367 | 晋DA352a00012 | 2025.8.22 | 2030.8.21 | 大同市开发区蔚洲疃新村东侧门面3号 | 薛成所 | 13835237849 |
2 | 大同祥源康药店有限公司 | 经营范围:中成药(含冷藏药品)、化学药(含冷藏药品) | 91140200MA0KFPHDXB | 晋DA352a00013 | 2025.8.22 | 2030.8.21 | 山西省大同市开发区东信家居国际广场234B号 | 周晶 | 15235276304 |
精神药品邮寄证明 | |||||||||
1 | 山西双雁药业有限公司 | 邮艾司唑仑10kg于北京海王中新药业股份有限公司 | 91140200762481795D | 同开邮-2025-0013 | 2025.8.22 | 2025.9.22 | 大同市开发区医药工业园区内 | 贾子瑶 | 18629895687 |
扫一扫在手机上查看当前页面