索 引 号:
信息分类: 公示公告
发布机构:
发布日期: 2025-09-18 14:55
标题: 大同经开区2025年(7-9月)公益性岗位人员补贴花名
文号:
时效:

大同经开区2025年(7-9月)公益性岗位人员补贴花名

发布时间:2025-09-18 14:55 来源:区社会保障与就业服务中心
| | | |


序号   身 份 证 号 困难类型 上岗
时间
月补贴金额 补贴时段 月数 岗位补贴
金额
保险补贴金额 补贴总额
岗位补贴 各项
社保补贴
1 王雨轩 140202********2024 就业困难高校毕业生 202405 2150 990.24 2025.07-2025.09 3 6450 2970.72  9420.72
2 王智慧 140223********2829 就业困难高校毕业生 202405 2150 990.24 2025.07-2025.09 3 6450 2970.72  9420.72 
3 马佳璐 140227********4429 就业困难高校毕业生 202405 2150 990.24 2025.07-2025.09 3 6450 2970.72 9420.72
4 尹雪梅 140227********5045 就业困难高校毕业生 202405 2150 990.24 2025.07-2025.09 3 6450 2970.72 9420.72
5 杨慧 140227********002X 就业困难高校毕业生 202405 2150 990.24 2025.07-2025.09 3 6450 2970.72 9420.72
6 樊春霞 140227********0541 就业困难高校毕业生 202405 2150 990.24 2025.07-2025.09 3 6450 2970.72 9420.72
7 王晨阳 130682********1688 就业困难高校毕业生 202405 2150 990.24 2025.07-2025.09 3 6450 2970.72 9420.72
8 高菊 140202********2547 就业困难高校毕业生 202405 2150 990.24 2025.07-2025.09 3 6450 2970.72 9420.72
9 廉海洋 140226********2529 就业困难高校毕业生 202405 2150 990.24 2025.07-2025.09 3 6450 2970.72 9420.72
10 徐佳龙 140226********7938 就业困难高校毕业生 202405 2150 990.24 2025.07-2025.09 3 6450 2970.72 9420.72
11 白子正 140202********0017 就业困难高校毕业生 202405 2150 990.24 2025.07-2025.08 2 4300 1980.48 6280.48
12  赵佳欣  140227********5061 就业困难高校毕业生 202405 2150 990.24 2025.07-2025.09 3 6450 2970.72 9420.72
13 杨兆春
140227********001X 就业困难高校毕业生 202405 2150 990.24 2025.07-2025.09 3 6450 2970.72 9420.72
14    黄岩   140202********3043 就业困难高校毕业生 202405 2150 990.24 2025.07-2025.09 3 6450 2970.72 9420.72
15 韩宁 140211********3327 就业困难高校毕业生 202405 2150 990.24 2025.07-2025.09 3 6450 2970.72 9420.72
16 薛晨
130627********2610 就业困难高校毕业生 202405 2150 990.24 2025.07-2025.09 3 6450 2970.72 9420.72
17 吴晓霞
140212********002X 就业困难高校毕业生 202405 2150 990.24 2025.07-2025.09 3 6450 2970.72  9420.72 
18 赵瑜琦
140227********2023 就业困难高校毕业生 202405 2150 990.24 2025.07-2025.09 3 6450 2970.72 9420.72
19 申嘉鑫 140211********0826 就业困难高校毕业生 202405 2150 990.24 2025.07-2025.09 3 6450 2970.72  9420.72 
20 张婷 140226********7028 就业困难高校毕业生 202405 2150 990.24 2025.07-2025.09 3 6450 2970.72  9420.72 
21 张琦 140226********7026 就业困难高校毕业生 202405 2150 990.24 2025.07-2025.09 3 6450 2970.72  9420.72 
22 龚磊 140202********151X 就业困难高校毕业生 202405 2150 990.24 2025.07-2025.09 3 6450 2970.72  9420.72 
23 薛玲 140227********0020 就业困难高校毕业生 202405 2150 990.24 2025.07-2025.09 3 6450 2970.72  9420.72 
24 贾琪 140202********0012 就业困难高校毕业生 202405 2150 990.24 2025.07-2025.09 3 6450 2970.72  9420.72 
25 剧纪甫 140202********0017 就业困难高校毕业生 202405 2150 990.24 2025.07-2025.09 3 6450 2970.72  9420.72 
26 姚婉婧 140202********0020 就业困难高校毕业生 202405 2150 990.24 2025.07-2025.09 3 6450 2970.72 9420.72
27 刘冠云 140224********1247 就业困难高校毕业生 202405 2150 990.24 2025.07-2025.09 3 6450 2970.72 9420.72
28 郭蒙蒙 140227********0026 就业困难高校毕业生 202405 2150 990.24 2025.07-2025.09 3 6450 2970.72  9420.72 
29 蔡建琴 140202********6522 就业困难高校毕业生 202405 2150 990.24 2025.07-2025.09 3 6450 2970.72  9420.72 
30 薛美玲 140221********6520 就业困难高校毕业生 202405 2150 990.24 2025.07-2025.09 3 6450 2970.72  9420.72 
31 杜月明 140602********0530 就业困难高校毕业生 202405 2150 990.24 2025.07-2025.09 3 6450 2970.72  9420.72 
32 贾彩虹 140212********1665 就业困难高校毕业生 202405 2150 990.24 2025.07-2025.09 3 6450 2970.72  9420.72 
33 李雪 140202********502X 就业困难高校毕业生 202405 2150 990.24 2025.07-2025.09 3 6450 2970.72  9420.72 
34 姚丽娜 140211********5524 就业困难高校毕业生 202405 2150 990.24 2025.07-2025.09 3 6450 2970.72  9420.72 
35 许彩霞 140203********0821 “4050”人员 202405 2150 990.24 2025.07-2025.09 3 6450 2970.72  9420.72 

扫一扫在手机上查看当前页面

相关解读
相关政策
相关稿件