索 引 号:
信息分类:
公示公告
发布机构:
发布日期:
2026-03-24 09:34
标题:
大同经开区2026年(1-3月)公益性岗位人员补贴花名
文号:
时效:
大同经开区2026年(1-3月)公益性岗位人员补贴花名
发布时间:2026-03-24 09:34
来源:区社会保障与就业服务中心
| 大同经开区2026年(1-3月)公益性岗位人员补贴花名 | |||||||||
| 序号 | 姓 名 | 身份证号 | 月补贴金额 | 补贴时段 | 月数 | 岗位补贴 金额 |
保险补贴金额 | 补贴总额 | |
| 岗位补贴 | 各项 社保补贴 |
||||||||
| 1 | 王雨轩 | 140202********2024 | 2150 | 1010.59 | 2026.01-2026.3 | 3 | 6450 | 3031.77 | 9481.77 |
| 2 | 王智慧 | 140223********2829 | 2150 | 1010.59 | 2026.01-2026.3 | 3 | 6450 | 3031.77 | 9481.77 |
| 3 | 马佳璐 | 140227********4429 | 2150 | 1010.59 | 2026.01-2026.3 | 3 | 6450 | 3031.77 | 9481.77 |
| 4 | 尹雪梅 | 140227********5045 | 2150 | 1010.59 | 2026.01-2026.3 | 3 | 6450 | 3031.77 | 9481.77 |
| 5 | 杨慧 | 140227********002X | 2150 | 1010.59 | 2026.01-2026.3 | 3 | 6450 | 3031.77 | 9481.77 |
| 6 | 樊春霞 | 140227********0541 | 2150 | 1010.59 | 2026.01-2026.2 | 2 | 4300 | 2021.18 | 6321.18 |
| 7 | 王晨阳 | 130682********1688 | 2150 | 1010.59 | 2026.01-2026.3 | 3 | 6450 | 3031.77 | 9481.77 |
| 8 | 高菊 | 140202********2547 | 2150 | 1010.59 | 2026.01-2026.3 | 3 | 6450 | 3031.77 | 9481.77 |
| 9 | 廉海洋 | 140226********2529 | 2150 | 1010.59 | 2026.01-2026.3 | 3 | 6450 | 3031.77 | 9481.77 |
| 10 | 徐佳龙 | 140226********7938 | 2150 | 1010.59 | 2026.01-2026.3 | 3 | 6450 | 3031.77 | 9481.77 |
| 11 | 赵佳欣 | 140227********5061 | 2150 | 1010.59 | 2026.01-2026.3 | 3 | 6450 | 3031.77 | 9481.77 |
| 12 | 杨兆春 |
140227********001X | 2150 | 1010.59 | 2026.01-2026.3 | 3 | 6450 | 3031.77 | 9481.77 |
| 13 | 黄岩 | 140202********3043 | 2150 | 1010.59 | 2026.01-2026.3 | 3 | 6450 | 3031.77 | 9481.77 |
| 14 | 韩宁 | 140211********3327 | 2150 | 1010.59 | 2026.01-2026.3 | 3 | 6450 | 3031.77 | 9481.77 |
| 15 | 薛晨 |
130627********2610 | 2150 | 1010.59 | 2026.01-2026.3 | 3 | 6450 | 3031.77 | 9481.77 |
| 16 | 吴晓霞 |
140212********002X | 2150 | 1010.59 | 2026.01-2026.3 | 3 | 6450 | 3031.77 | 9481.77 |
| 17 | 赵瑜琦 |
140227********2023 | 2150 | 1010.59 | 2026.01-2026.3 | 3 | 6450 | 3031.77 | 9481.77 |
| 18 | 申嘉鑫 | 140211********0826 | 2150 | 1010.59 | 2026.01-2026.3 | 3 | 6450 | 3031.77 | 9481.77 |
| 19 | 张婷 | 140226********7028 | 2150 | 1010.59 | 2026.01-2026.3 | 3 | 6450 | 3031.77 | 9481.77 |
| 20 | 张琦 | 140226********7026 | 2150 | 1010.59 | 2026.01-2026.3 | 3 | 6450 | 3031.77 | 9481.77 |
| 21 | 龚磊 | 140202********151X | 2150 | 1010.59 | 2026.01-2026.3 | 3 | 6450 | 3031.77 | 9481.77 |
| 22 | 薛玲 | 140227********0020 | 2150 | 1010.59 | 2026.01-2026.3 | 3 | 6450 | 3031.77 | 9481.77 |
| 23 | 贾琪 | 140202********0012 | 2150 | 1010.59 | 2026.01-2026.3 | 3 | 6450 | 3031.77 | 9481.77 |
| 24 | 剧纪甫 | 140202********0017 | 2150 | 1010.59 | 2026.01-2026.3 | 3 | 6450 | 3031.77 | 9481.77 |
| 25 | 刘冠云 | 140224********1247 | 2150 | 1010.59 | 2026.01-2026.3 | 3 | 6450 | 3031.77 | 9481.77 |
| 26 | 郭蒙蒙 | 140227********0026 | 2150 | 1010.59 | 2026.01-2026.3 | 3 | 6450 | 3031.77 | 9481.77 |
| 27 | 蔡建琴 | 140202********6522 | 2150 | 1010.59 | 2026.01-2026.3 | 3 | 6450 | 3031.77 | 9481.77 |
| 28 | 薛美玲 | 140221********6520 | 2150 | 1010.59 | 2026.01-2026.3 | 3 | 6450 | 3031.77 | 9481.77 |
| 29 | 杜月明 | 140602********0530 | 2150 | 1010.59 | 2026.01-2026.3 | 3 | 6450 | 3031.77 | 9481.77 |
| 30 | 贾彩虹 | 140212********1665 | 2150 | 1010.59 | 2026.01-2026.3 | 3 | 6450 | 3031.77 | 9481.77 |
| 31 | 李雪 | 140202********502X | 2150 | 1010.59 | 2026.01-2026.3 | 3 | 6450 | 3031.77 | 9481.77 |
| 32 | 姚丽娜 | 140211********5524 | 2150 | 1010.59 | 2026.01-2026.3 | 3 | 6450 | 3031.77 | 9481.77 |
| 33 | 许彩霞 | 140203********0821 | 2150 | 1010.59 | 2026.01-2026.3 | 3 | 6450 | 3031.77 | 9481.77 |
| 34 | 胡嘉静 | 140221********0525 | 2150 | 1010.59 | 2026.01-2026.3 | 3 | 6450 | 3031.77 | 9481.77 |
| 35 | 王璇 | 142731********0323 | 2150 | 1010.59 | 2026.01-2026.3 | 3 | 6450 | 3031.77 | 9481.77 |
| 36 | 王彬彬 | 140211********3021 | 2150 | 1010.59 | 2026.01-2026.3 | 3 | 6450 | 3031.77 | 9481.77 |
| 37 | 赵清 | 130723********3227 | 2150 | 1010.59 | 2026.01-2026.3 | 3 | 6450 | 3031.77 | 9481.77 |
| 38 | 郝文艳 | 140221********0022 | 2150 | 1010.59 | 2026.01-2026.3 | 3 | 6450 | 3031.77 | 9481.77 |
| 39 | 赵潇 | 140226********7941 | 2150 | 1010.59 | 2026.01-2026.3 | 3 | 6450 | 3031.77 | 9481.77 |
| 40 | 周雪清 | 140227********052X | 2150 | 1010.59 | 2026.01-2026.3 | 3 | 6450 | 3031.77 | 9481.77 |
| 41 | 宋昕 | 140202********2520 | 2150 | 1010.59 | 2026.01-2026.3 | 3 | 6450 | 3031.77 | 9481.77 |
| 42 | 姜楠 | 140202********6521 | 2150 | 1010.59 | 2026.01-2026.3 | 3 | 6450 | 3031.77 | 9481.77 |
| 43 | 李亚茹 | 130131********5427 | 2150 | 1010.59 | 2026.01-2026.3 | 3 | 6450 | 3031.77 | 9481.77 |
| 44 | 关俊芳 | 140212********1048 | 2150 | 1010.59 | 2026.01-2026.3 | 3 | 6450 | 3031.77 | 9481.77 |
| 45 | 刁志华 | 140227********0512 | 2150 | 1010.59 | 2026.01-2026.3 | 3 | 6450 | 3031.77 | 9481.77 |
| 46 | 黄文静 | 140222********4522 | 2150 | 1010.59 | 2026.01-2026.3 | 3 | 6450 | 3031.77 | 9481.77 |
| 合计 | 294550 | 138450.83 | 433000.83 | ||||||
扫一扫在手机上查看当前页面

三晋通
大同经济开发区管委会
晋公网安备 14020202000125号